
姫路(本社工場・第1工場)
マシニングセンタ


-
メーカー 型式 台数 森精機製作所 DMU 50 1 森精機製作所 DuraVertical 5060 MSX-504?V 1 三井精機 VU65A 1,280×650×610mm ATC40 1 牧野フライス製作所 FNC-106 1,050×600×510mm ATC40 1
ワイヤーカット放電加工機

-
メーカー 型式 台数 ソディック AQ535L 550x350x300mm リニア駆動 1 ソディック AQ535L高速仕様 550×350×300mm リニア駆動 1 ソディック AQ537L 570×370×350mm リニア駆動 1 ソディック AQ750L 750×500×400mm リニア駆動 1
精密平面研削盤

-
メーカー 型式 台数 三井ハイテック MSG-300HG 600×300×400mm 1
NC成形切削盤

- メーカー型式台数
住友重機械工業 KSH-512 1,200×500×500mm 1
ベット型フライス盤

- メーカー型式台数
OKK MH-2V 700×250×450mm 1
精密成形研削盤

-
メーカー 型式 台数 三井ハイテック MSG-200H1 400×200×350mm 4
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CN型彫り放電加工機 | ソディック | A35 350×250×270mm | 1 |
| 細穴放電加工機 | ソディック | KC1 250×350×300mm | 1 |
| ラジアルボール盤 | ヨシオ工業 | YDM-915 | 1 |
| コンターマシン | アンドソー | TA-400L | 1 |
| トライプレス | アマダ | TC-100 | 1 |
| トライプレス | アマダ | NC-1-11(1) | 1 |
| CAD/CAMシステム | キャムタス | SPEEDYMILL | 4 |
| CAD/CAMシステム | キャムタス | SPEEDYMILL 3D | 1 |
| 3DCAD | ソリッドワークスジャパン | Solid Works 2009 | 2 |
| プロッター | MUTOH | RJ-810 | 1 |
プレス

-
機械名 メーカー 型式 台数 600トンプレス アイダエンジニアリング UL-6000 1 400トンプレス アイダエンジニアリング PMX-4000 1 300トンプレス アイダエンジニアリング SMX-3000 1 250トンプレス アイダエンジニアリング NC2-250(1) 2 110トンプレス アイダエンジニアリング NC1-110 2
サーボプレス

-
機械名 メーカー 型式 台数 150トンサーボプレス コマツ H1F-150 1 110トンサーボプレス コマツ H1F-110 5
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| RYロボット | オリイ | RY-120L3SS | 5 |
| 油圧プレス | 関東油圧 | PH-100S | 1 |
| コイルレベラーフィーダー | アイダエンジニアリング | LFM-400E | 1 |
| コイルレベラーフィーダー | オリイ | LCC05HKNAX-DTS | 1 |
| コイルレベラーフィーダー | オリイ | LCC3KT2JAX-DWHS | 1 |
| コイルレベラーフィーダー | オリイ | LCC2TENAX-S05 | 1 |
NC旋盤

-
メーカー 型式 台数 スター精密 SB-16 2
レーザー複合機

-
メーカー 型式 台数 アマダ ACIES2512T 1
自動タッピングマシーン

-
メーカー 型式 台数 アマダ CTS-900 2
YAG溶接

-
メーカー 型式 台数 アマダ YLR1500 II 1
TIG溶接ロボット

-
メーカー 型式 台数 DAIHEN AXV6-F 1
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NCサーボターレットパンチ | アマダ | EM2510 | 1 |
| サイクルローダー | アマダ | ASR48CR | 1 |
| サイクルローダーNJ | アマダ | ASR48NJ | 1 |
| NCブレーキプレス | アマダ | FBD 3 LD | 1 |
| ACサーボプレスブレーキ | アマダ | FMB-5613 | 1 |
| ACサーボプレスブレーキ | アマダ | FMB-208 | 1 |
| ACサーボプレスブレーキ | コマツ | PAS5012NET | 2 |
| ACサーボプレスブレーキ | コマツ | PAS3512NET | 4 |
| バリ取機 | エステーリンク | ME-2306 | 2 |
| インバータ式スポット溶接機 | ダイヘン | SL-A145-600 | 2 |
| スポット溶接機 | ダイヘン | SL-A135-600 | 3 |
| スポット溶接機 | 松下電器産業 | YR-150SA2 | 1 |
| スポット溶接機 | 松下電器産業 | YR-350SM2 | 1 |
| スポット溶接機 | 松下電器産業 | YR-500CA2 | 1 |
| かしめ機 | ブラザー工業 | BR2-121 | 1 |
| 多軸タッピングマシン | 東洋精機工業 | CIC450-TMS | 1 |
| タッピングマシン | ブラザー工業 | BT61-511 | 5 |
| 卓上ボール盤 | アシナ | AFD-410 | 4 |
| 溶接ロボット | DAIHEN | AX-V6 | 1 |
| 半自動溶接機 | 松下電器産業 | YD-190SL6 | 1 |
| 半自動溶接機 | 松下電器産業 | KR-200 | 1 |
| インバータ半自動溶接機 | ダイデン | SR-D180F | 1 |
| 自動プログラムシステム | アマダ | AP-60 | 1 |
| 板金用CAD/CAMシステム | CADMAC | 2000NF | 1 |
| ベンディングソフト | CADMAC | BS32 | 1 |
| シャーリング | アマダ | RC-12 | 1 |
| デバリングマシーン | アマダ | DB610 | 1 |
| バレル研磨機 | 目島機械 | FM3 | 1 |
| イオン水洗浄器 | カタオカ | 09-6362 | 1 |
| イオン水洗浄器 | 高橋金属 | TIWS-BD05T2 | 1 |
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ハンダー漕 | 日本電熱計器 | SS-6 | 1 |
| 焼き付け炉 | タバイエステック | PS-232 | 2 |
| 防爆炉 | タバイエステック | PS-222 | 1 |
| ポイントハンダ付け装置 | ネイショウ | MS-5005-2 | 1 |
| クリーンベンチ | 日立 | KMH | 3 |
| TIG溶接機 | ダイドー | KES-1000 | 1 |
二次元画像測定器

-
メーカー 型式 台数 C.W PRECISE TECHNOLOGY PJG-4500DV 1
二次元測定器

-
メーカー 型式 台数 バーテック LaserQC-800 1
三次元測定器

-
メーカー 型式 台数 東京精密 XYANA401 60シリーズ 1
鳥取(鳥取工場)
プレス
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 25トンプレス | アマダ | TP-025 | 1 |
| 25トンプレス | 畠山鉄工所 | HTPP | 1 |
| 55トンプレス | アイダエンジニアリング | PC-5(2) | 1 |
| 60トンプレス | アイダエンジニアリング | C1-6(2) | 1 |
| 80トンプレス | アイダエンジニアリング | C1-8(2) | 1 |
| 80トンプレス | アイダエンジニアリング | NC1-80(2) | 4 |
| 80トンプレス | アイダエンジニアリング | NC1-8(2) | 1 |
| 80トンプレス | アイダエンジニアリング | NC1-8(2)-B | 1 |
| 100トンプレス | アイダエンジニアリング | CAY-10-2 | 1 |
| 110トンプレス | アイダエンジニアリング | NC1-110(2) | 1 |
| 110トンプレス | アイダエンジニアリング | C-11(2) | 2 |
| 110トンプレス | アイダエンジニアリング | NC-1-11(1)-B | 1 |
| 110トンプレス | アイダエンジニアリング | NC-1-11(2)-B | 1 |
| 150トンプレス | アイダエンジニアリング | C1-15(1)-B | 1 |
| 150トンプレス | アイダエンジニアリング | C1-15(2)-B | 1 |
| 150トンプレス | アイダエンジニアリング | NC1-150(2) | 2 |
| 150トンプレス | アイダエンジニアリング | NC1-15(2)-B | 2 |
| 150トンプレス | アマダ | TP-150 | 1 |
| 200トンプレス | アイダエンジニアリング | NC-1-20(2)-E | 1 |
| 200トンプレス | アイダエンジニアリング | NC202000(2)E | 1 |
| 300トンプレス | アイダエンジニアリング | 1 | |
| 400トンプレス | アイダエンジニアリング | 1 | |
| 600トンプレス | アイダエンジニアリング | 1 |
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| アンコイラー | MUC02TCAC-DZS | 1 | |
| NCブレーキプレス | アマダ | RG80S | 2 |
| NCブレーキプレス | アマダ | RG-25 | 1 |
| NCブレーキプレス | アマダ | RT-80-2250 | 1 |
| ACサーボプレスブレーキ | アマダ | FaB(企)5020 | 1 |
| ACサーボプレスブレーキ | アマダ | FMB-3613NT | 1 |
| ACサーボプレスブレーキ | アマダ | FMB-5613 | 1 |
| ACサーボプレスブレーキ | アマダ | FMB-208 | 1 |
| かしめ機 | ヨシカワ | US-66 | 1 |
| かしめ機 | ブラザー工業 | BR1-103 | 2 |
| タッピングマシン | ブラザー工業 | BR1-203 | 2 |
| タッピングマシン | ブラザー工業 | BR7-321 | 1 |
| 自動タッピングマシン | アマダ | CTS-900 | 1 |
| スポット溶接機 | 松下電器産業 | YF-0201Z | 1 |
| スポット溶接機 | ダイヘン | SL-AJ35-600 | 1 |
| スポット溶接機 | 松下電器産業 | YF-0201Z2 | 1 |
| スポット溶接機 | 松下電器産業 | YR-500CA2 | 1 |
| スポット溶接機 | 日照電機 | N-SLA | 1 |
| スポット溶接機 | ダイヘン | SL-AJ100 | 1 |
| スポット溶接機 | ブラザー工業 | BT1-215 | 1 |
| スポット溶接機 | ブラザー工業 | BT71-521 | 1 |
| アルゴンアーク溶接 | ダイヘン | AE-200 | 1 |
| TIG溶接 | ダイヘン | SL-AJ35-600 | 1 |
| ボール盤 | 北川 | KDS-410 | 1 |
| デバリングマシン | アマダ | DB610 | 1 |
| デバリングマシン | エステーリンク | ME-2307 | 1 |
| イオン水洗浄機 | ファインマシンカタオカ | SPC-101-SS-LD | 1 |
| ファイバーレーザー複合機 | アマダ | LC2515C1AJ | 1 |
| ツール研磨機 | アマダ | TOGU(企) | 1 |
| 2次元測定器 | パーテック | LaserQC | 1 |




